เปรียบเทียบ 8 Plans
เลือกแผนที่เหมาะกับงานของคุณ — ขยายส่วนหัวเพื่อดูรายละเอียดแต่ละหมวด
Plan
OS
Period
| CPU | 1 Core | 2 Core | 4 Core | 8 Core | 16 Core | 32 Core | 48 Core | 64 Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB |
| ||||||||
| Applications n8n, Dify, OpenClaw, Hermes Agent, NemoClaw, Paperclip, Coolify, 1Panel | | | | | | | | |
| Linux OS AlmaLinux, CentOS Stream, Debian, Oracle Linux, Rocky Linux, Ubuntu | | | | | | | | |
| Windows Server Vesion : 2019, 2022, 2025 | — | | | | | | | |
| SSH Access เชื่อมต่อและจัดการ Linux Server ผ่านคำสั่ง Command Line เพื่อปรับแต่งระบบได้อย่างยืดหยุ่น | | | | | | | | |
| Remote Desktop เชื่อมต่อเข้า Windows Server ผ่านหน้าจอ Remote Desktop เพื่อใช้งานและจัดการระบบได้เหมือนอยู่หน้าเครื่องจริง | | | | | | | | |
| Self-Service Control จัดการ Cloud VPS ได้ด้วยตนเองผ่าน Control Panel เช่น เปิด ปิด รีสตาร์ท และตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน Panel | | | | | | | | |
| Auto Backup
| บริการเสริม | บริการเสริม | บริการเสริม | บริการเสริม | บริการเสริม | บริการเสริม | บริการเสริม | บริการเสริม |
| Manual Backup
| | | | | | | | |
| Global IP (IPv4 / IPv6) | ฟรี 1 IP | ฟรี 1 IP | ฟรี 1 IP | ฟรี 1 IP | ฟรี 1 IP | ฟรี 1 IP | ฟรี 1 IP | ฟรี 1 IP |
| Additional IP ท่านสามารถสั่งซื้อ Global IP เพิ่มเติมได้ตั้งแต่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 IP | ซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัด | ซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัด | ซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัด | ซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัด | ซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัด | ซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัด | ซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัด | ซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัด |
| Private Network เชื่อมต่อ Cloud VPS ภายในเครือข่ายส่วนตัว เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องโดยไม่ผ่าน Public Internet | จำกัด 6 Port (ไม่จำกัด IP) | จำกัด 6 Port (ไม่จำกัด IP) | จำกัด 6 Port (ไม่จำกัด IP) | จำกัด 6 Port (ไม่จำกัด IP) | จำกัด 6 Port (ไม่จำกัด IP) | จำกัด 6 Port (ไม่จำกัด IP) | จำกัด 6 Port (ไม่จำกัด IP) | จำกัด 6 Port (ไม่จำกัด IP) |
| Load Balancer กระจายการรับส่งข้อมูลไปยังหลาย Server เพื่อช่วยลดภาระของเครื่องหลักและเพิ่มความเสถียรในการให้บริการ | | | | | | | | |
| HA Cluster ระบบทำงานแบบกลุ่ม Server เพื่อช่วยให้บริการยังคงทำงานต่อได้ แม้บางเครื่องเกิดปัญหา | | | | | | | | |
| Health Monitor ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Server อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแยกเครื่องที่ผิดปกติออกจากระบบอัตโนมัติ | | | | | | | | |
| Security Group กำหนดกฎการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ เช่น การเปิด Port และอนุญาต IP เพื่อช่วยควบคุมความปลอดภัยของเครือข่าย | | | | | | | | |
| แบนด์วิดท์ ระบบจำกัดการใช้งาน 20 GB/Hour กรณีใช้เกินกำหนด ระบบจะปรับอัตโนมัติเหลือ 512 kbps | Port Speed 1Gbps | Port Speed 1Gbps | Port Speed 1Gbps | Port Speed 1Gbps | Port Speed 1Gbps | Port Speed 1Gbps | Port Speed 1Gbps | Port Speed 1Gbps |
| Data Transfer ท่านสามารถใช้งานได้ไม่จำกัด และต้องไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการท่านอื่น หากท่านมีการใช้งานผิดปกติระบบจะทำการลดความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านลงอัตโนมัติ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Firewall ควบคุมการเชื่อมต่อเข้าออก Server ผ่านการกำหนด Port และ IP ที่อนุญาต | | | | | | | | |
| ป้องกัน DDoS ช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีด้วย Traffic จำนวนมากที่กระทบการใช้งาน Server | | | | | | | | |
| ISO 27001 มาตรฐานสากลด้านระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System - ISMS) | | | | | | | | |
| ปรึกษาฟรี | ||||||||
| ทีมสนับสนุน 24/7 | ||||||||
| คู่มือการใช้งาน | ||||||||
*C1 Plan: ไม่รองรับ Windows OS และไม่สามารถอัปเกรดแพลนได้
*Bootable Disk (ดิสก์หลัก) ไม่สามารถขยายพื้นที่จัดเก็บภายหลังได้
*Additional Disk: ดิสก์เสริมสามารถเพิ่มได้สูงสุด 4 ดิสก์
*Auto-Backup: Basic type ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สัปดาห์ละครั้ง และเก็บข้อมูลสูงสุด 3 รายการ
*ผู้ใช้งานต้องเติมเงินเข้าระบบสมาชิกให้เพียงพอต่อการใช้งานระยะยาว
*Data Transfer : ท่านสามารถใช้งานได้ไม่จำกัด และต้องไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการท่านอื่น หากท่านมีการใช้งานผิดปกติระบบจะทำการลดความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านลงอัตโนมัติ